Feste feiern

Wenn Sie Ihren Geburtstag oder Ihr Jubiläum bei uns feiern möchten, können Sie eine der beiden Räumlichkeiten anmieten.

Bitte wenden Sie sich an:

Verbandsgemeinde Deidesheim
Herrn Gunter Stengel
Tel: 06326/977-144

Chrysostomus-Hof

Chrysostomus-Hof
Auszug Hausordnung:

4. Miete
Für die Benutzung der Räume und des Inventars des Chrysostomus Hofes wird eine Miete nach dieser Haus- und Benutzungsordnung erhoben:

Diese beträgt zur Zeit          250,00 €/Tag
Energiekostenpauschale         40,00 €/Tag
Endreinigung                         120,00 €

Örtliche Vereine sind mietfrei, sie zahlen lediglich die Energiekostenpauschale und Endreinigung.

Parteien und örtliche politische Gruppen zahlen 200,00 €/Tag Miete zzgl. Energiekostenpauschale und Endreinigung.

Bei öffentlichen Veranstaltungen mit Eintrittsgeld bzw. dem Verkauf von Speisen und Getränken liegt der Mietbeitrag bei 250,00 € pro Veranstaltung zzgl. Energiekostenpauschale und Endreinigung. Hiervon ausgenommen sind kulturelle Veranstaltungen örtlicher Vereine.

Bürgerhaus

Bürgerhaus
Auszug Hausordnung

4. Miete
Für die Benutzung der Räume und des Inventars des Bürgerhauses wird eine Miete nach dieser Haus- und Benutzungsordnung erhoben:

Diese beträgt                       170,-- €/Tag
Energiekostenpauschale          30,-- €/Tag
Endreinigung                        100,-- €

Örtliche Vereine sind mietfrei, sie zahlen lediglich die Energiekostenpauschale und Endreinigung.

Parteien und örtliche politische Gruppen zahlen 110,00 €/Tag Miete zzgl. Energiekostenpauschale und Endreinigung. Hiervon ausgenommen sind kulturelle Veranstaltungen örtlicher Vereine.

Hinweis: Die Angaben in den Belegungsplänen sind ohne Gewähr und nicht verbindlich. Die hier aufgeführten Listen dienen nur als Überblick. Reservierungen sind nicht berücksichtigt.

Belegungsplan Chrysostomushof

Dezember 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Januar 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Februar 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
März 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
April 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Mai 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Juni 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Juli 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
August 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
September 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Oktober 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
November 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Belegungsplan Bürgerhaus

Dezember 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Januar 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Februar 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
März 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
April 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Mai 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Juni 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Juli 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
August 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
September 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Oktober 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
November 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30